LIVE SGP 4D - Minggu, 05 Februari 2023 | |||||
![]() |
|||||
1st Prize | 7070 | ||||
2nd Prize | 2955 | ||||
3rd Prize | 1331 | ||||
Starter Prize | |||||
0931 | 3770 | 0205 | 3592 | 1138 | |
0827 | 7073 | 7299 | 4615 | 9650 | |
Consolation Prize | |||||
8427 | 2515 | 9317 | 2665 | 6496 | |
5860 | 2364 | 7305 | 7592 | 8012 | |
Keluaran SGP 4D diatas diambil langsung dari situs resmi Singaporepools.com.sg |
Widget Live Draw SGP 4D